Schüler und Bambini Hauptlauf 11
Jedermannlauf 5 Nordic Walking 5
Rang | Stnr | Teilnehmer | JG | Verein | Total | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männl. Jugend | ||||||||
1. | 138 | WERNER | Jan-Philipp | 89 | LC Wuppertal | 21:14,00 | ||
2. | 139 | WERNER | Nikolai | 89 | LC Wuppertal | 8,00 | 21:22,00 | |
3. | 160 | VON DER HEYDEN | Jonas | 88 | BTV Wuppertal | 1:04,00 | 22:18,00 | |
4. | 159 | KREIS | Philipp | 89 | BTV Wuppertal | 1:57,00 | 23:11,00 | |
5. | 15 | HEINEN | Mark | 89 | Ski-Club Cronenberg | 13:37,00 | 34:51,00 | |
Jedermann M | ||||||||
1. | 17 | FICHTEL | Frank | 66 | OHNE Verein | 22:25,00 | ||
2. | 148 | ZILAN | Jürgen | 56 | LG Wuppertal | 1:19,00 | 23:44,00 | |
3. | 150 | RIEDEL | Dirk | 66 | SSV Sudberg | 3:49,00 | 26:14,00 | |
4. | 147 | OPITZ | Armin | 66 | LTV Wuppertal | 4:07,00 | 26:32,00 | |
5. | 154 | VILLBRANDT | Frank | 59 | LC Wuppertal | 7:16,00 | 29:41,00 | |
6. | 16 | KASTENHOLZ | Achim | 63 | OHNE Verein | 8:31,00 | 30:56,00 | |
7. | 143 | WARTIG | Dieter | 48 | Ski-Club Bayer | 11:24,00 | 33:49,00 | |
8. | 141 | TAPPE | Gunter | 41 | OHNE Verein | 12:29,00 | 34:54,00 | |
Jedermann W | ||||||||
1. | 142 | SCHMELCHER-POHL | Bianca | 75 | DT Ronsdorf | 24:14,00 | ||
2. | 149 | BAUER | Martina | 64 | LC Wuppertal | 2:15,00 | 26:29,00 | |
3. | 21 | BÖHNKE | Susanne | 61 | Ski-Club Cronenberg | 9:18,00 | 33:32,00 | |
4. | 18 | BOGDANOV | Aurora | 73 | OHNE Verein | 9:30,00 | 33:44,00 | |
5. | 23 | JUNG | Claudia | 59 | OHNE Verein | 13:37,00 | 37:51,00 | |
6. | 155 | WEGNER | Phitsamai | 67 | OHNE Verein | 15:56,00 | 40:10,00 | |
7. | 140 | TAPPE | Evelyn | 44 | OHNE Verein | 16:27,00 | 40:41,00 | |
8. | 144 | WARTIG | Marisa | 56 | Ski-Club Bayer | 19:55,00 | 44:09,00 |
Schüler und Bambini Hauptlauf 11
Jedermannlauf 5 Nordic Walking 5