Impressum
|
Vorstand
Fach |
Name (Email) |
Telefon: FAX: +49.202-... |
Der Vorstand |
1. Vorsitzender | Axel Wetzchewald | 40 37 19 |
2. Vorsitzender | Wolfgang Ledwig | 61 22 30 |
Kasse | Frauke Werbeck
Jörg Werbeck | 47 79 90 |
Ehrenvorsitzender | Paul Mehling | 44 35 26 |
erweiterter Vorstand
Fach | Name (Email) | Telefon: FAX: +49.202-... |
Warte (eweiterter Vorstand) |
Sport Alpin | Volker Schlageter Iris Schlageter | 47 77 11 |
Sport Halle/Laufen | Renate Fahlenbock | |
Sport Nordic | Jörg Werbeck | 47 79 90 |
Ausflüge | Renate Halscheid | 47 14 36 |
Lehrwesen | Julia Wetzchewald | 40 37 19 |
Schrift | Korinna Wetzchewald | 40 37 19 |
Anja Wuchsa | 47 31 84p |
Presse | Fredy Mäuer | 47 54 60 |
Sozial | Monika Mäuer | 47 54 60 |
Geräte | Karl-Heinz Halscheid | 47 14 36 |
Dirk Böhnke | |
|
|